Verified Supplier
Xinxing Heavy Industry 3611(WuHan)Special Equipment Factory
| Factory
Experience:1998-04-24
Buyer Protection
- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
Latest Browsing
Product Details
- Size: 79
- Place of Origin: China
- Brand Name: Xinxing Heavy Industry 3611 Wuhan Special Equipmen
- Model Number: WHG5150TXFJY80
- Weight: 14870.000 kg
High quality factory price HOWO Emergency Rescue Fire Truck
| 产品名称 Product Name | 重汽抢险救援消防车 HOWO Emergency Rescue Fire Truck | ||
| 型号 Model | WHG5150TXFJY80 | ||
| 底盘参数 Chassis parameters | 底盘型号 Chassis Model | ZZ1167M4617D1 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | 8760*2500*3580 | ||
| 满载总质量Gross weight (kg) | 14870 | ||
| 成员人数 Passengers in cab | 2 4 | ||
| 轴距 Wheelbase | 4600/5600 | ||
| 发动机型号 Engine model | D10.31-40 | ||
| 发动机功率 Engine power(kw) | 228 | ||
| 比功率 Powder density | 15.333 | ||
| 排放标准 Emission standard | 国四 | ||
| 排量 Displacement (ml) | 9726 | ||
| 最高车速 Max speed(km/h) | 102 | ||
| 消防性能 Fire performance | 发电机 Generator | 型号 Model | SHT11500 |
| 额定功率 Rated power(kw) | 10 | ||
| 升降照明灯 | Lifting lamp | YZH4-5.04CA | |
| 升降杆最大离地高度(m) | Maxium height of lifter(m) | 7.5 | |
| 牵引绞盘 | Traction winch | N12000XF(5500KG) | |
| 随车吊 | Crane | SQ5ZK2 | |
| 最大幅度(m) | Maximum range(m) | 7 | |
| 最大吊重(kg) | Maximum load(kg) | 5000 | |
- Size: 79
- Place of Origin: China
- Brand Name: Xinxing Heavy Industry 3611 Wuhan Special Equipmen
- Model Number: WHG5150TXFJY80
- Weight: 14870.000 kg
| 产品名称 Product Name | 重汽抢险救援消防车 HOWO Emergency Rescue Fire Truck | ||
| 型号 Model | WHG5150TXFJY80 | ||
| 底盘参数 Chassis parameters | 底盘型号 Chassis Model | ZZ1167M4617D1 | |
| 外形尺寸 Overall dimensions (mm) | 8760*2500*3580 | ||
| 满载总质量Gross weight (kg) | 14870 | ||
| 成员人数 Passengers in cab | 2 4 | ||
| 轴距 Wheelbase | 4600/5600 | ||
| 发动机型号 Engine model | D10.31-40 | ||
| 发动机功率 Engine power(kw) | 228 | ||
| 比功率 Powder density | 15.333 | ||
| 排放标准 Emission standard | 国四 | ||
| 排量 Displacement (ml) | 9726 | ||
| 最高车速 Max speed(km/h) | 102 | ||
| 消防性能 Fire performance | 发电机 Generator | 型号 Model | SHT11500 |
| 额定功率 Rated power(kw) | 10 | ||
| 升降照明灯 | Lifting lamp | YZH4-5.04CA | |
| 升降杆最大离地高度(m) | Maxium height of lifter(m) | 7.5 | |
| 牵引绞盘 | Traction winch | N12000XF(5500KG) | |
| 随车吊 | Crane | SQ5ZK2 | |
| 最大幅度(m) | Maximum range(m) | 7 | |
| 最大吊重(kg) | Maximum load(kg) | 5000 | |


